CM放送料金
FMマザーシップ CM放送料金案内 | ||||||||
CM枠 | 07時〜19時 | 19時〜翌日7時 | ||||||
●スポット | 20秒 | 2,000円 | 1,500円 | |||||
30秒 | 3,000円 | 2,000円 | ||||||
●番組提供 | 5分 | 単発 | 10,000円 | 7,000円 | ||||
10分 | 15,000円 | 10,000円 | ||||||
15分 | 20,000円 | 15,000円 | ||||||
20分 | 25,000円 | 17,000円 | ||||||
30分 | 30,000円 | 20,000円 | ||||||
60分 | 50,000円 | 30,000円 | ||||||
●時報スポット | ||||||||
毎日(月〜日曜) | 月額 | 70,000円 | 50,000円 | |||||
平日(月〜金曜) | 50,000円 | 30,000円 | ||||||
土・日曜のみ | 30,000円 | 20,000円 | ||||||
*表示料金は税別 | ||||||||
*CM製作費及び番組制作費等は、別途料金となります。 | ||||||||
*長期契約割引等につきましては、ご相談に応じます。 | ||||||||
*電話中継や短期集中スポット、生CM等もあります。 | ||||||||
(株)エフエムマザーシップ | ||||||||
〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2026-5 | ||||||||
TEL 0737-63-0908 | ||||||||
FAX 0737-63-0912 | ||||||||
メール info@fm889.net |
お試しCMプランのご案内
1ヶ月 1万円〜ラジオCMがご利用頂けます。
1クール(3ヶ月) 3万円+消費税からとなります。
詳しくは、FMマザーシップまで